PVC-U Boru (Geçme Muflu)
| Kod | Ürün Adı | Atü | D |
|---|---|---|---|
| 01001075 04 | 75/04 PVC BORU | 4 | 75 |
| 01001090 04 | 90/04 PVC BORU | 4 | 90 |
| 01001110 04 | 110/04 PVC BORU | 4 | 110 |
| 01001125 04 | 125/04 PVC BORU | 4 | 125 |
| 01001140 04 | 140/04 PVC BORU | 4 | 140 |
| 01001160 04 | 160/04 PVC BORU | 4 | 160 |
| 01001200 04 | 200/04 PVC BORU | 4 | 200 |
| 01001225 04 | 225/04 PVC BORU | 4 | 225 |
| 01001250 04 | 250/04 PVC BORU | 4 | 250 |
| 01001280 04 | 280/04 PVC BORU | 4 | 280 |
| 01001315 04 | 315/04 PVC BORU | 4 | 315 |
| 01001355 04 | 355/04 PVC BORU | 4 | 355 |
| 01001400 04 | 400/04 PVC BORU | 4 | 400 |
| 01001450 04 | 450/04 PVC BORU | 4 | 450 |
| 01001500 04 | 500/04 PVC BORU | 4 | 500 |
| 01001630 04 | 630/04 PVC BORU | 4 | 630 |
| 01001710 04 | 710/04 PVC BORU | 4 | 710 |
| 01001800 04 | 800/04 PVC BORU | 4 | 800 |
| 01001900 04 | 900/04 PVC BORU | 4 | 900 |
| 010011000 04 | 1000/04 PVC BORU | 4 | 1000 |
| 02001025 10 | 25/10 PVC BORU (YM) | 10 | 25 |
| 02001032 10 | 32/10 PVC BORU (YM) | 10 | 32 |
| 02001040 10 | 40/10 PVC BORU (YM) | 10 | 40 |
| 02001050 10 | 50/10 PVC BORU (YM) | 10 | 50 |
| 01001063 10 | 63/10 PVC BORU | 10 | 63 |
| 01001075 10 | 75/10 PVC BORU | 10 | 75 |
| 01001090 10 | 90/10 PVC BORU | 10 | 90 |
| 01001110AT 10 | 110/10 PVC BORU (AT) | 10 | 110 |
| 01001125AT 10 | 125/10 PVC BORU (AT) | 10 | 125 |
| 01001140AT 10 | 140/10 PVC BORU (AT) | 10 | 140 |
| 01001160AT 10 | 160/10 PVC BORU (AT) | 10 | 160 |
| 01001200AT 10 | 200/10 PVC BORU (AT) | 10 | 200 |
| 01001225AT 10 | 225/10 PVC BORU (AT) | 10 | 225 |
| 01001250AT 10 | 250/10 PVC BORU (AT) | 10 | 250 |
| 01001280AT 10 | 280/10 PVC BORU (AT) | 10 | 280 |
| 01001315AT 10 | 315/10 PVC BORU (AT) | 10 | 315 |
| 01001355AT 10 | 355/10 PVC BORU (AT) | 10 | 355 |
| 01001400AT 10 | 400/10 PVC BORU (AT) | 10 | 400 |
| 01001450AT 10 | 450/10 PVC BORU (AT) | 10 | 450 |
| 01001500AT 10 | 500/10 PVC BORU (AT) | 10 | 500 |
| 01001630AT 10 | 630/10 PVC BORU (AT) | 10 | 630 |


