Deve Boynu (Geçme Muflu)
| Kod | Ürün Adı | Atü | Derece | D |
|---|---|---|---|---|
| 01006025002210 | 25/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 25 |
| 01006032002210 | 32/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 32 |
| 01006040002210 | 40/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 40 |
| 01006050002210 | 50/10 DEVEBOYNU 22 | 10 | 22 | 50 |
| 01006063002210 | 63/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 63 |
| 01006075002210 | 75/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 75 |
| 01006090002210 | 90/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 90 |
| 01006110002210 | 110/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 110 |
| 01006125002210 | 125/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 125 |
| 01006140002210 | 140/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 140 |
| 01006160002210 | 160/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 160 |
| 01006200002210 | 200/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 200 |
| 01006225002210 | 225/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 225 |
| 01006250002210 | 250/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 250 |
| 01006280002210 | 280/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 280 |
| 01006315002210 | 315/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 315 |
| 01006355002210 | 355/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 355 |
| 01006400002210 | 400/10 DEVE BOYNU 22 | 10 | 22 | 400 |
| 01006025001110 | 25/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 25 |
| 01006032001110 | 32/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 32 |
| 01006040001110 | 40/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 40 |
| 01006050001110 | 50/10 DEVEBOYNU 11 | 10 | 11 | 50 |
| 01006063001110 | 63/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 63 |
| 01006075001110 | 75/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 75 |
| 01006090001110 | 90/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 90 |
| 01006110001110 | 110/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 110 |
| 01006125001110 | 125/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 125 |
| 01006140001110 | 140/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 140 |
| 01006160001110 | 160/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 160 |
| 01006200001110 | 200/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 200 |
| 01006225001110 | 225/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 225 |
| 01006250001110 | 250/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 250 |
| 01006280001110 | 280/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 280 |
| 01006315001110 | 315/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 315 |
| 01006355001110 | 355/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 355 |
| 01006400001110 | 400/10 DEVE BOYNU 11 | 10 | 11 | 400 |
| 01006025003010 | 25/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 25 |
| 01006032003010 | 32/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 32 |
| 01006040003010 | 40/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 40 |
| 01006050003010 | 50/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 50 |
| 01006063003010 | 63/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 63 |
| 01006075003010 | 75/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 75 |
| 01006090003010 | 90/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 90 |
| 01006110003010 | 110/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 110 |
| 01006125003010 | 125/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 125 |
| 01006140003010 | 140/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 140 |
| 01006160003010 | 160/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 160 |
| 01006200003010 | 200/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 200 |
| 01006225003010 | 225/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 225 |
| 01006250003010 | 250/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 250 |
| 01006280003010 | 280/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 280 |
| 01006315003010 | 315/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 315 |
| 01006355003010 | 355/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 355 |
| 01006400003010 | 400/10 DEVE BOYNU 30 | 10 | 30 | 400 |
| 01006020001116 | 20/16 DEVE BOYNU 11 | 16 | 11 | 20 |
| 01006020002216 | 20/16 DEVE BOYNU 22 | 16 | 22 | 20 |
| 01006020003016 | 20/16 DEVE BOYNU 30 | 16 | 30 | 20 |


